Marschwertungen
Jahr | Ort | Leistungsstufe | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Ansfelden | D | A |
2017 | St. Florian | D | A |
2015 | Allhaming | E | S |
2014 | St. Marien | E | S |
2013 | Neuhofen | E | A |
2012 | Wolfern | E | A |
2011 | Haid | D | A |
2010 | St. Marien | D | A |
2010 | Wien | E | S |
2009 | Schönering | E | A |
2008 | St. Florian | E | A |
2006 | Allhaming | E | S |
2005 | Kronstorf | E | A |
2004 | St. Marien | E | A |
2003 | Neuhofen | E | A |
2002 | Weichstetten | D | A |
2001 | Allhaming | E | S |
2000 | Hörsching | D | A |
1999 | Asten | D | A |
1998 | Ansfelden | C | A |
1996 | Traun | C | S |
1995 | Kematen | C | S |
1994 | St. Marien | A | A |
1993 | Neuhofen | C | S |
1991 | Pucking | B | S |
1990 | Hofkirchen | B | A |
1988 | Ansfelden | B | S |
1986 | St. Marien | B | A |
1985 | St. Marien | B | S |
1984 | Pasching | B | S |
1981 | Thening | A | A |
1980 | Pasching | A | A |
1979 | Leonding | B | A |
1975 | St. Marien | A | S |
1973 | St. Peter / Wimberg | A | A |
1972 | Kematen | A | A |
1970 | Niederneukirchen | A | A |
1969 | Leonding | A | A |
1968 | Sipbachzell | A | A |
1968 | Ansfelden | A | A |
1967 | Leonding | A | A |
1966 | Neuhofen | A | S |
Ergebnisse
G | Guter Erfolg |
S | Sehr Guter Erfolg |
A | Ausgezeichneter Erfolg |