Konzertwertungen
Jahr | Ort | Leistungsstufe | Ergebnis |
---|---|---|---|
2017 | St. Marien | C | * (128 Pkte.) |
2016 | Pucking | C | * (126 Pkte.) |
2014 | St. Marien | C | * (97,33 Pkte.) |
2013 | Neuhofen | C | A |
2012 | Hartkirchen | C | S |
2011 | Scharten | C | A |
2010 | Alkoven | C | A |
2009 | St. Marienkirchen | C | S |
2008 | Neuhofen | C | S |
2007 | Kirchdorf | C | S |
2006 | Pucking | C | A |
2005 | Kronstorf | B | S |
2004 | Prambachkirchen | C | S |
2003 | Neuhofen | B | A |
2002 | Niederneukirchen | B | S |
2001 | Ansfelden | B | S |
1999 | Schönering | B | S |
1998 | Ansfelden | K | - |
1997 | Schönering | B | S |
1990 | Hofkirchen | B | S |
1988 | Vorchdorf | B | S |
1987 | Enns | B | A |
1984 | Pasching | B | A |
1981 | Pasching | B | S |
1980 | Pasching | B | A |
1979 | Leonding | B | A |
1975 | St. Marien | B | S |
1973 | Nettingsdorf | B | S |
1969 | Leonding | B | S |
1968 | Sipbachzell | B | S |
1968 | Ansfelden | B | S |
1967 | Leonding | B | G |
1966 | Neuhofen | B | G |
Leistungsstufen
K | Kritikspiel |
A | Unterstufe |
B | Mittelstufe |
C | Oberstufe |
D | Kunststufe |
Ergebnisse
* | Neues Bewertungssystem ohne Prädikate |
G | Guter Erfolg |
S | Sehr Guter Erfolg |
A | Ausgezeichneter Erfolg |